 
           重慶沃藍(lán)水處理設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:023-86802829當(dāng)前位置:
首頁 >水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) >中國國家電子級(jí)超純水GB/TII446.1-1997標(biāo)準(zhǔn)| 指標(biāo)\級(jí)別 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | 
| 電阻率 MΩ,cm(25℃) | 18以上,(95%時(shí)間)不低于17 | 15,(95%時(shí)間)不低于13 | 12.0 | 0.5 | 
| 全硅,最大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 | 
| >1μm微粒數(shù),最大值,個(gè)/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 | 
| 細(xì)菌個(gè)數(shù),最大值,個(gè)/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 | 
| 銅,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 | 
| 鋅,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 | 
| 鎳,最大值,μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 | 
| 鈉,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 | 
| 鉀,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 | 
| 氯,最大值,μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 | 
| 硝酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | 
| 磷酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | 
| 硫酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | 
| 總有機(jī)酸,最大值,μg/L | 20 | 
 | 
 | 
 | 
